1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Order Sample |







| Item | Flexible Stone | Ceramic Tile | Marble Slab | Aluminum Plastic | Paint |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 2.8-6 kg/sqm | 20-60 kg/sqm | 30-60 kg/sqm | 9-20 kg/sqm | 1.5-5 kg/sqm |
| Flexible | √ | × | × | × | normal |
| Safety | √ | × | × | normal | √ |
| Installation Cost | Cheap | Normal | Expensive | Expensive | Cheap |
| Service Life | ≥45 years | ≥30 years | ≥30 years | ≥10 years | ≥10 years |
Jieda Stone